Standard
3 Yr Unlimited
130km
Dimension: | 2750*998*1735mm |
Battery: | 12V,90Ah*4pcs |
Mileage: | 80km/charged (12v88ah *4 Lead acid batteries) |
Charge Time: | in220v,out48-20ah. 6-8 hours charge finish |
Shocker: | Spring Shocker |
Suspension: | FRONT:Telescopoc Suspension/REAR:Leaf Spring |
Wheel Size: | 3.75-12/3.75-12F/R |
Wheel Base: | 2115mm |
Wheel Track: | 875mm |
Spare Tyre: | Yes |
Brake Type: | drum/drum F/R 130mm/160mm drum diameter |
Ground Clearance: | 250 mm |
Total Weight: | 300kg |
Carrying Capacity: | 4 Passengers 1 Driver+50kg load |
Charger Voltage: | 48V |
Motor style : | synchronize ,big rear axle |
Motor power : | 1490w |
Transmission Mode : | Shaft Drive |
Controller: | 42V-55V,37A |
Warranty: | 6 Months* |
Color: | Eco Green/Nature Blue |
Standard
3 Yr Unlimited
130km
Dimension: | 2750*998*1735mm |
Battery: | 12V,90Ah*4pcs |
Mileage: | 80km/charged (12v88ah *4 Lead acid batteries) |
Charge Time: | in220v,out48-20ah. 6-8 hours charge finish |
Shocker: | Spring Shocker |
Suspension: | FRONT:Telescopoc Suspension/REAR:Leaf Spring |
Wheel Size: | 3.75-12/3.75-12F/R |
Wheel Base: | 2115mm |
Wheel Track: | 875mm |
Spare Tyre: | Yes |
Brake Type: | drum/drum F/R 130mm/160mm drum diameter |
Ground Clearance: | 250 mm |
Total Weight: | 300kg |
Carrying Capacity: | 300 kg |
Charger Voltage: | 48V |
Motor style : | synchronize ,big rear axle |
Motor power : | 1490w |
Transmission Mode : | Shaft Drive |
Controller: | 42V-55V,37A |
Warranty: | 6 Months* |
Color: | Eco Green/Nature Blue |
Garbage collection
Dimension: | 2750*998*1735mm |
Battery: | 12V,90Ah*4pcs |
Mileage: | 80km/charged (12v88ah *4 Lead acid batteries) |
Charge Time: | in220v,out48-20ah. 6-8 hours charge finish |
Shocker: | Spring Shocker |
Suspension: | FRONT:Telescopoc Suspension/REAR:Leaf Spring |
Wheel Size: | 3.75-12/3.75-12F/R |
Wheel Base: | 2115mm |
Wheel Track: | 875mm |
Spare Tyre: | Yes |
Brake Type: | drum/drum F/R 130mm/160mm drum diameter |
Ground Clearance: | 250 mm |
Total Weight: | 300kg |
Carrying Capacity: | 300 kg |
Charger Voltage: | 48V |
Motor style : | synchronize ,big rear axle |
Motor power : | 1490w |
Transmission Mode : | Shaft Drive |
Controller: | 42V-55V,37A |
Warranty: | 6 Months* |
Color: | Eco Green/Nature Blue |
Tea Van
Food Cart
Dimension: | 2750*998*1735mm |
Battery: | 12V,90Ah*4pcs |
Mileage: | 80km/charged (12v88ah *4 Lead acid batteries) |
Charge Time: | in220v,out48-20ah. 6-8 hours charge finish |
Shocker: | Spring Shocker |
Suspension: | FRONT:Telescopoc Suspension/REAR:Leaf Spring |
Wheel Size: | 3.75-12/3.75-12F/R |
Wheel Base: | 2115mm |
Wheel Track: | 875mm |
Spare Tyre: | Yes |
Brake Type: | drum/drum F/R 130mm/160mm drum diameter |
Ground Clearance: | 250 mm |
Total Weight: | 300kg |
Carrying Capacity: | 300 kg |
Charger Voltage: | 48V |
Motor style : | synchronize ,big rear axle |
Motor power : | 1490w |
Transmission Mode : | Shaft Drive |
Controller: | 42V-55V,37A |
Warranty: | 6 Months* |
Color: | Eco Green/Nature Blue |